---
title: "Zonas prohibidas para drones por país: aeropuertos, mapas oficiales y permisos"
description: "Zonas prohibidas para drones en 28 países: zonas restringidas, el mapa oficial del espacio aéreo y cómo pedir autorización para volar cerca de un aeropuerto."
canonical: https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones
lang: es
site: Drone Weather Forecast
updated: 2026-09-17
alternates:
  - lang: en
    url: https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones
  - lang: pt-BR
    url: https://droneweatherforecast.app/pt/no-fly-zones
  - lang: fr
    url: https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones
  - lang: de
    url: https://droneweatherforecast.app/de/no-fly-zones
  - lang: it
    url: https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones
  - lang: nl
    url: https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones
  - lang: pl
    url: https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones
  - lang: id
    url: https://droneweatherforecast.app/id/no-fly-zones
  - lang: ja
    url: https://droneweatherforecast.app/ja/no-fly-zones
  - lang: tr
    url: https://droneweatherforecast.app/tr/no-fly-zones
  - lang: el
    url: https://droneweatherforecast.app/el/no-fly-zones
  - lang: zh-Hans
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hans/no-fly-zones
  - lang: zh-Hant
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hant/no-fly-zones
  - lang: hi
    url: https://droneweatherforecast.app/hi/no-fly-zones
html: https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones
markdown: https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones.md
llms_txt: https://droneweatherforecast.app/llms.txt
---

# Zonas prohibidas para drones por país

> Zonas prohibidas para drones en 28 países: zonas restringidas, el mapa oficial del espacio aéreo y cómo pedir autorización para volar cerca de un aeropuerto.

*Última actualización: 2026-09-17*

La base de zonas GEO de DJI registra **42.628 zonas de drones en 231 países y territorios**. Elige un país para ver los tipos de zona, las mayores zonas restringidas, las normas en resumen y los enlaces oficiales para pedir autorización.

| País | Zonas | Restringidas | Autoridad |
|---|---|---|---|
| [Estados Unidos](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-states) (en inglés) | 31.643 | 2174 | [FAA](https://www.faa.gov/uas) |
| [Canadá](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/canada) (en inglés) | 1739 | 201 | [Transport Canada](https://tc.canada.ca/en/aviation/drone-safety) |
| [Francia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/france) (en inglés) | 1064 | 246 | [DGAC](https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac-0) |
| [Alemania](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/germany) (en inglés) | 735 | 94 | [LBA](https://www.lba.de/EN/Drones/Drones_node.html) |
| [Reino Unido](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-kingdom) (en inglés) | 725 | 271 | [CAA](https://www.caa.co.uk/drones/) |
| [Italia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/italy) (en inglés) | 572 | 61 | [ENAC](https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/zone-geografiche-space/voli-con-droni-uas-limitazioni-riserve-dello/) |
| [Japón](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/japan) (en inglés) | 489 | 405 | [MLIT](https://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html) |
| [Australia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/australia) (en inglés) | 465 | 459 | [CASA](https://www.casa.gov.au/drones) |
| [España](https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones/spain) | 369 | 50 | [AESA](https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones) |
| [México](https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones/mexico) | 343 | 62 | [AFAC](https://www.gob.mx/afac) |
| [China](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/china) (en inglés) | 257 | 257 | [CAAC](http://www.caac.gov.cn/English/) |
| [Brasil](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/brazil) (en inglés) | 244 | 240 | [ANAC](https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/drones) |
| [Dinamarca](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/denmark) (en inglés) | 141 | 17 | [Trafikstyrelsen](https://www.en.droneregler.dk/) |
| [India](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/india) (en inglés) | 129 | 129 | [DGCA](https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/jsp/dgca/InventoryList/headerblock/drones/RPAS.jsp) |
| [Portugal](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/portugal) (en inglés) | 107 | 23 | [ANAC](https://www.anac.pt/vPT/Generico/drones/Paginas/AeronavesCivisPilotadasRemotamente.aspx) |
| [Países Bajos](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/netherlands) (en inglés) | 106 | 12 | [ILT](https://english.ilent.nl/topics/aviation/drones-and-model-aircraft/drones-eu-residents) |
| [Suiza](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/switzerland) (en inglés) | 101 | 17 | [FOCA](https://www.bazl.admin.ch/en/drone) |
| [Bélgica](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/belgium) (en inglés) | 93 | 14 | [BCAA](https://mobilit.belgium.be/en/aviation/flying-operating/drones-uas) |
| [Colombia](https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones/colombia) | 79 | 79 | [Aerocivil](https://www.aerocivil.gov.co/autoridad_aeronautica/publicaciones/3781/aviacion-no-tripulada-uasdrones/) |
| [Argentina](https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones/argentina) | 74 | 74 | [ANAC](https://www.argentina.gob.ar/anac) |
| [Irlanda](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/ireland) (en inglés) | 61 | 9 | [IAA](https://www.iaa.ie/general-aviation/drones) |
| [Nueva Zelanda](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/new-zealand) (en inglés) | 54 | 54 | [CAA](https://www.aviation.govt.nz/drones/) |
| [Suecia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/sweden) (en inglés) | 53 | 53 | [Transportstyrelsen](https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/aircraft/drones-unmanned-aircraft/) |
| [Grecia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/greece) (en inglés) | 46 | 46 | [HCAA](https://hcaa.gov.gr/en/geniki-aeroporia-smiea) |
| [Noruega](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/norway) (en inglés) | 43 | 43 | [Luftfartstilsynet](https://www.luftfartstilsynet.no/en/drones/) |
| [Polonia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/poland) (en inglés) | 28 | 28 | [ULC](https://ulc.gov.pl/pl/drony) |
| [Hong Kong](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/hong-kong) (en inglés) | 13 | 8 | [CAD](https://www.cad.gov.hk/english/sua.html) |
| [Austria](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/austria) (en inglés) | 12 | 12 | [Austro Control](https://www.dronespace.at/) |

## Qué significan los colores de las zonas

- 🟥 **Restringida** — Los drones DJI no despegan ni entran en la zona. La mayoría son aeropuertos y bases militares; volar allí requiere autorización y un desbloqueo de DJI.
- 🟦 **Restringida por normativa** — El vuelo está prohibido por la normativa local, por ejemplo alrededor de aeropuertos en Japón.
- 🟧 **Advertencia reforzada** — El dron pide confirmación antes de entrar. Suele cubrir aeródromos pequeños y rutas de aproximación.
- 🟨 **Advertencia** — Solo un aviso, por ejemplo helipuertos y aeródromos pequeños. El vuelo no se bloquea, pero las normas locales siguen aplicando.
- 🟩 **Recomendada** — Lugares recomendados para volar drones, a menudo gestionados por un operador local.

## Volar dentro de una zona

Una zona restringida no siempre significa que volar esté prohibido: a menudo se puede volar con autorización de la autoridad aeronáutica, y cada página de país indica los pasos oficiales. En un dron DJI, una vez obtenida la autorización, solicita el desbloqueo en [DJI FlySafe](https://fly-safe.dji.com/unlock/unlock-request); el [mapa de zonas GEO de DJI](https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query) muestra las zonas que aplica DJI.

*Cantidad de zonas: base GEO de DJI FlySafe, versión del 3 de febrero de 2026. Es una guía de seguridad, no el espacio aéreo oficial: cada autoridad nacional publica las zonas vinculantes.*

## Zonas prohibidas y clima en una sola app

Drone Weather Forecast muestra las zonas prohibidas en un mapa, además del viento, las ráfagas, la lluvia, el índice KP y los satélites hora a hora para tu dron. Gratis en Android e iOS, sin anuncios.

- [Disponible en Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.droneweather.app)
- [Descargar en App Store](https://apps.apple.com/app/drone-weather-forecast/id6768126094)
