---
title: "Zones interdites aux drones par pays : aéroports, cartes officielles et autorisations"
description: "Zones interdites aux drones dans 28 pays : zones restreintes, carte officielle de l'espace aérien et comment obtenir une autorisation près d'un aéroport."
canonical: https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones
lang: fr
site: Drone Weather Forecast
updated: 2026-09-17
alternates:
  - lang: en
    url: https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones
  - lang: pt-BR
    url: https://droneweatherforecast.app/pt/no-fly-zones
  - lang: es
    url: https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones
  - lang: de
    url: https://droneweatherforecast.app/de/no-fly-zones
  - lang: it
    url: https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones
  - lang: nl
    url: https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones
  - lang: pl
    url: https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones
  - lang: id
    url: https://droneweatherforecast.app/id/no-fly-zones
  - lang: ja
    url: https://droneweatherforecast.app/ja/no-fly-zones
  - lang: tr
    url: https://droneweatherforecast.app/tr/no-fly-zones
  - lang: el
    url: https://droneweatherforecast.app/el/no-fly-zones
  - lang: zh-Hans
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hans/no-fly-zones
  - lang: zh-Hant
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hant/no-fly-zones
  - lang: hi
    url: https://droneweatherforecast.app/hi/no-fly-zones
html: https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones
markdown: https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones.md
llms_txt: https://droneweatherforecast.app/llms.txt
---

# Zones interdites aux drones par pays

> Zones interdites aux drones dans 28 pays : zones restreintes, carte officielle de l'espace aérien et comment obtenir une autorisation près d'un aéroport.

*Dernière mise à jour: 2026-09-17*

La base de zones GEO de DJI recense **42 628 zones drones dans 231 pays et territoires**. Choisissez un pays pour voir les types de zones, les plus grandes zones restreintes, les règles en bref et les liens officiels pour demander une autorisation.

| Pays | Zones | Restreintes | Autorité |
|---|---|---|---|
| [États-Unis](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-states) (en anglais) | 31 643 | 2 174 | [FAA](https://www.faa.gov/uas) |
| [Canada](https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones/canada) | 1 739 | 201 | [Transports Canada](https://tc.canada.ca/en/aviation/drone-safety) |
| [France](https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones/france) | 1 064 | 246 | [DGAC](https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac-0) |
| [Allemagne](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/germany) (en anglais) | 735 | 94 | [LBA](https://www.lba.de/EN/Drones/Drones_node.html) |
| [Royaume-Uni](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-kingdom) (en anglais) | 725 | 271 | [CAA](https://www.caa.co.uk/drones/) |
| [Italie](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/italy) (en anglais) | 572 | 61 | [ENAC](https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/zone-geografiche-space/voli-con-droni-uas-limitazioni-riserve-dello/) |
| [Japon](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/japan) (en anglais) | 489 | 405 | [MLIT](https://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html) |
| [Australie](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/australia) (en anglais) | 465 | 459 | [CASA](https://www.casa.gov.au/drones) |
| [Espagne](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/spain) (en anglais) | 369 | 50 | [AESA](https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones) |
| [Mexique](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/mexico) (en anglais) | 343 | 62 | [AFAC](https://www.gob.mx/afac) |
| [Chine](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/china) (en anglais) | 257 | 257 | [CAAC](http://www.caac.gov.cn/English/) |
| [Brésil](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/brazil) (en anglais) | 244 | 240 | [ANAC](https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/drones) |
| [Danemark](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/denmark) (en anglais) | 141 | 17 | [Trafikstyrelsen](https://www.en.droneregler.dk/) |
| [Inde](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/india) (en anglais) | 129 | 129 | [DGCA](https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/jsp/dgca/InventoryList/headerblock/drones/RPAS.jsp) |
| [Portugal](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/portugal) (en anglais) | 107 | 23 | [ANAC](https://www.anac.pt/vPT/Generico/drones/Paginas/AeronavesCivisPilotadasRemotamente.aspx) |
| [Pays-Bas](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/netherlands) (en anglais) | 106 | 12 | [ILT](https://english.ilent.nl/topics/aviation/drones-and-model-aircraft/drones-eu-residents) |
| [Suisse](https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones/switzerland) | 101 | 17 | [OFAC](https://www.bazl.admin.ch/en/drone) |
| [Belgique](https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones/belgium) | 93 | 14 | [BCAA](https://mobilit.belgium.be/en/aviation/flying-operating/drones-uas) |
| [Colombie](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/colombia) (en anglais) | 79 | 79 | [Aerocivil](https://www.aerocivil.gov.co/autoridad_aeronautica/publicaciones/3781/aviacion-no-tripulada-uasdrones/) |
| [Argentine](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/argentina) (en anglais) | 74 | 74 | [ANAC](https://www.argentina.gob.ar/anac) |
| [Irlande](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/ireland) (en anglais) | 61 | 9 | [IAA](https://www.iaa.ie/general-aviation/drones) |
| [Nouvelle-Zélande](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/new-zealand) (en anglais) | 54 | 54 | [CAA](https://www.aviation.govt.nz/drones/) |
| [Suède](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/sweden) (en anglais) | 53 | 53 | [Transportstyrelsen](https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/aircraft/drones-unmanned-aircraft/) |
| [Grèce](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/greece) (en anglais) | 46 | 46 | [HCAA](https://hcaa.gov.gr/en/geniki-aeroporia-smiea) |
| [Norvège](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/norway) (en anglais) | 43 | 43 | [Luftfartstilsynet](https://www.luftfartstilsynet.no/en/drones/) |
| [Pologne](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/poland) (en anglais) | 28 | 28 | [ULC](https://ulc.gov.pl/pl/drony) |
| [Hong Kong](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/hong-kong) (en anglais) | 13 | 8 | [CAD](https://www.cad.gov.hk/english/sua.html) |
| [Autriche](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/austria) (en anglais) | 12 | 12 | [Austro Control](https://www.dronespace.at/) |

## Signification des couleurs des zones

- 🟥 **Zone restreinte** — Les drones DJI ne peuvent ni décoller ni entrer dans la zone. Ce sont surtout des aéroports et des bases militaires ; y voler exige une autorisation et un déverrouillage DJI.
- 🟦 **Restreinte par la réglementation** — Le vol est interdit par la réglementation locale, par exemple autour des aéroports au Japon.
- 🟧 **Avertissement renforcé** — Le drone demande une confirmation avant d'entrer. Souvent de petits aérodromes et des trajectoires d'approche.
- 🟨 **Avertissement** — Un simple avertissement, par exemple héliports et petits aérodromes. Le vol n'est pas bloqué, mais les règles locales s'appliquent.
- 🟩 **Recommandée** — Lieux recommandés pour faire voler un drone, souvent gérés par un exploitant local.

## Voler dans une zone

Une zone restreinte ne veut pas toujours dire vol interdit : souvent, on peut voler avec une autorisation de l'autorité de l'aviation, et chaque page pays indique les étapes officielles. Sur un drone DJI, une fois l'autorisation obtenue, demandez un déverrouillage sur [DJI FlySafe](https://fly-safe.dji.com/unlock/unlock-request) ; la [carte des zones GEO DJI](https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query) montre les zones appliquées par DJI.

*Nombre de zones : base GEO DJI FlySafe, version du 3 février 2026. C'est un guide de sécurité, pas l'espace aérien officiel : chaque autorité nationale publie les zones applicables.*

## Zones interdites et météo dans une seule app

Drone Weather Forecast affiche les zones interdites sur une carte, ainsi que le vent, les rafales, la pluie, l'indice KP et les satellites heure par heure pour votre drone. Gratuit sur Android et iOS, sans publicité.

- [Disponible sur Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.droneweather.app)
- [Télécharger dans l’App Store](https://apps.apple.com/app/drone-weather-forecast/id6768126094)
