---
title: "Zona larangan terbang drone per negara: bandara, peta resmi dan izin"
description: "Zona larangan terbang drone di 28 negara: zona terlarang, peta ruang udara resmi, dan cara mendapatkan izin terbang di dekat bandara."
canonical: https://droneweatherforecast.app/id/no-fly-zones
lang: id
site: Drone Weather Forecast
updated: 2026-09-17
alternates:
  - lang: en
    url: https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones
  - lang: pt-BR
    url: https://droneweatherforecast.app/pt/no-fly-zones
  - lang: es
    url: https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones
  - lang: fr
    url: https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones
  - lang: de
    url: https://droneweatherforecast.app/de/no-fly-zones
  - lang: it
    url: https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones
  - lang: nl
    url: https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones
  - lang: pl
    url: https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones
  - lang: ja
    url: https://droneweatherforecast.app/ja/no-fly-zones
  - lang: tr
    url: https://droneweatherforecast.app/tr/no-fly-zones
  - lang: el
    url: https://droneweatherforecast.app/el/no-fly-zones
  - lang: zh-Hans
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hans/no-fly-zones
  - lang: zh-Hant
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hant/no-fly-zones
  - lang: hi
    url: https://droneweatherforecast.app/hi/no-fly-zones
html: https://droneweatherforecast.app/id/no-fly-zones
markdown: https://droneweatherforecast.app/id/no-fly-zones.md
llms_txt: https://droneweatherforecast.app/llms.txt
---

# Zona larangan terbang drone per negara

> Zona larangan terbang drone di 28 negara: zona terlarang, peta ruang udara resmi, dan cara mendapatkan izin terbang di dekat bandara.

*Terakhir diperbarui: 2026-09-17*

Basis data zona GEO DJI mencatat **42.628 zona drone di 231 negara dan wilayah**. Pilih negara untuk melihat jenis zona, zona terlarang terbesar, ringkasan aturan, dan tautan resmi untuk meminta izin.

| Negara | Zona | Terlarang | Otoritas |
|---|---|---|---|
| [Amerika Serikat](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-states) (dalam bahasa Inggris) | 31.643 | 2.174 | [FAA](https://www.faa.gov/uas) |
| [Kanada](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/canada) (dalam bahasa Inggris) | 1.739 | 201 | [Transport Canada](https://tc.canada.ca/en/aviation/drone-safety) |
| [Prancis](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/france) (dalam bahasa Inggris) | 1.064 | 246 | [DGAC](https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac-0) |
| [Jerman](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/germany) (dalam bahasa Inggris) | 735 | 94 | [LBA](https://www.lba.de/EN/Drones/Drones_node.html) |
| [Inggris Raya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-kingdom) (dalam bahasa Inggris) | 725 | 271 | [CAA](https://www.caa.co.uk/drones/) |
| [Italia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/italy) (dalam bahasa Inggris) | 572 | 61 | [ENAC](https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/zone-geografiche-space/voli-con-droni-uas-limitazioni-riserve-dello/) |
| [Jepang](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/japan) (dalam bahasa Inggris) | 489 | 405 | [MLIT](https://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html) |
| [Australia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/australia) (dalam bahasa Inggris) | 465 | 459 | [CASA](https://www.casa.gov.au/drones) |
| [Spanyol](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/spain) (dalam bahasa Inggris) | 369 | 50 | [AESA](https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones) |
| [Meksiko](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/mexico) (dalam bahasa Inggris) | 343 | 62 | [AFAC](https://www.gob.mx/afac) |
| [Tiongkok](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/china) (dalam bahasa Inggris) | 257 | 257 | [CAAC](http://www.caac.gov.cn/English/) |
| [Brasil](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/brazil) (dalam bahasa Inggris) | 244 | 240 | [ANAC](https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/drones) |
| [Denmark](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/denmark) (dalam bahasa Inggris) | 141 | 17 | [Trafikstyrelsen](https://www.en.droneregler.dk/) |
| [India](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/india) (dalam bahasa Inggris) | 129 | 129 | [DGCA](https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/jsp/dgca/InventoryList/headerblock/drones/RPAS.jsp) |
| [Portugal](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/portugal) (dalam bahasa Inggris) | 107 | 23 | [ANAC](https://www.anac.pt/vPT/Generico/drones/Paginas/AeronavesCivisPilotadasRemotamente.aspx) |
| [Belanda](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/netherlands) (dalam bahasa Inggris) | 106 | 12 | [ILT](https://english.ilent.nl/topics/aviation/drones-and-model-aircraft/drones-eu-residents) |
| [Swiss](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/switzerland) (dalam bahasa Inggris) | 101 | 17 | [FOCA](https://www.bazl.admin.ch/en/drone) |
| [Belgia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/belgium) (dalam bahasa Inggris) | 93 | 14 | [BCAA](https://mobilit.belgium.be/en/aviation/flying-operating/drones-uas) |
| [Kolombia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/colombia) (dalam bahasa Inggris) | 79 | 79 | [Aerocivil](https://www.aerocivil.gov.co/autoridad_aeronautica/publicaciones/3781/aviacion-no-tripulada-uasdrones/) |
| [Argentina](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/argentina) (dalam bahasa Inggris) | 74 | 74 | [ANAC](https://www.argentina.gob.ar/anac) |
| [Irlandia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/ireland) (dalam bahasa Inggris) | 61 | 9 | [IAA](https://www.iaa.ie/general-aviation/drones) |
| [Selandia Baru](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/new-zealand) (dalam bahasa Inggris) | 54 | 54 | [CAA](https://www.aviation.govt.nz/drones/) |
| [Swedia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/sweden) (dalam bahasa Inggris) | 53 | 53 | [Transportstyrelsen](https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/aircraft/drones-unmanned-aircraft/) |
| [Yunani](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/greece) (dalam bahasa Inggris) | 46 | 46 | [HCAA](https://hcaa.gov.gr/en/geniki-aeroporia-smiea) |
| [Norwegia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/norway) (dalam bahasa Inggris) | 43 | 43 | [Luftfartstilsynet](https://www.luftfartstilsynet.no/en/drones/) |
| [Polandia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/poland) (dalam bahasa Inggris) | 28 | 28 | [ULC](https://ulc.gov.pl/pl/drony) |
| [Hong Kong](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/hong-kong) (dalam bahasa Inggris) | 13 | 8 | [CAD](https://www.cad.gov.hk/english/sua.html) |
| [Austria](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/austria) (dalam bahasa Inggris) | 12 | 12 | [Austro Control](https://www.dronespace.at/) |

## Arti warna zona

- 🟥 **Zona terlarang** — Drone DJI tidak bisa lepas landas atau masuk ke zona ini. Sebagian besar bandara dan pangkalan militer; terbang di sana perlu izin dan pembukaan kunci DJI.
- 🟦 **Terlarang menurut regulasi** — Penerbangan dilarang oleh aturan setempat, misalnya di sekitar bandara di Jepang.
- 🟧 **Peringatan diperkuat** — Drone meminta konfirmasi sebelum masuk. Sering kali lapangan terbang kecil dan jalur pendekatan.
- 🟨 **Peringatan** — Hanya peringatan, misalnya helipad dan lapangan terbang kecil. Penerbangan tidak diblokir, tetapi aturan setempat tetap berlaku.
- 🟩 **Direkomendasikan** — Tempat yang direkomendasikan untuk menerbangkan drone, sering dikelola operator setempat.

## Terbang di dalam zona

Zona terlarang tidak selalu berarti tidak boleh terbang sama sekali: sering kali Anda bisa terbang dengan izin dari otoritas penerbangan, dan setiap halaman negara mencantumkan langkah resminya. Pada drone DJI, setelah izin didapat, ajukan pembukaan kunci di [DJI FlySafe](https://fly-safe.dji.com/unlock/unlock-request); [peta zona GEO DJI](https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query) menampilkan zona yang diterapkan DJI.

*Jumlah zona: basis data GEO DJI FlySafe, versi 3 Februari 2026. Ini panduan keselamatan, bukan ruang udara resmi: setiap otoritas nasional menerbitkan zona yang mengikat.*

## Zona larangan terbang dan cuaca dalam satu aplikasi

Drone Weather Forecast menampilkan zona larangan terbang di peta, ditambah angin, hembusan, hujan, indeks KP, dan satelit per jam untuk drone Anda. Gratis di Android dan iOS, tanpa iklan.

- [Dapatkan di Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.droneweather.app)
- [Unduh di App Store](https://apps.apple.com/app/drone-weather-forecast/id6768126094)
