---
title: "Zone vietate ai droni per paese: aeroporti, mappe ufficiali e autorizzazioni"
description: "Zone vietate ai droni in 28 paesi: zone vietate, la mappa ufficiale dello spazio aereo e come ottenere l'autorizzazione vicino a un aeroporto."
canonical: https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones
lang: it
site: Drone Weather Forecast
updated: 2026-09-17
alternates:
  - lang: en
    url: https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones
  - lang: pt-BR
    url: https://droneweatherforecast.app/pt/no-fly-zones
  - lang: es
    url: https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones
  - lang: fr
    url: https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones
  - lang: de
    url: https://droneweatherforecast.app/de/no-fly-zones
  - lang: nl
    url: https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones
  - lang: pl
    url: https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones
  - lang: id
    url: https://droneweatherforecast.app/id/no-fly-zones
  - lang: ja
    url: https://droneweatherforecast.app/ja/no-fly-zones
  - lang: tr
    url: https://droneweatherforecast.app/tr/no-fly-zones
  - lang: el
    url: https://droneweatherforecast.app/el/no-fly-zones
  - lang: zh-Hans
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hans/no-fly-zones
  - lang: zh-Hant
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hant/no-fly-zones
  - lang: hi
    url: https://droneweatherforecast.app/hi/no-fly-zones
html: https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones
markdown: https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones.md
llms_txt: https://droneweatherforecast.app/llms.txt
---

# Zone vietate ai droni per paese

> Zone vietate ai droni in 28 paesi: zone vietate, la mappa ufficiale dello spazio aereo e come ottenere l'autorizzazione vicino a un aeroporto.

*Ultimo aggiornamento: 2026-09-17*

Il database delle zone GEO di DJI elenca **42.628 zone per droni in 231 paesi e territori**. Scegli un paese per i tipi di zona, le zone vietate più grandi, le regole in breve e i link ufficiali per chiedere l'autorizzazione.

| Paese | Zone | Vietate | Autorità |
|---|---|---|---|
| [Stati Uniti](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-states) (in inglese) | 31.643 | 2174 | [FAA](https://www.faa.gov/uas) |
| [Canada](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/canada) (in inglese) | 1739 | 201 | [Transport Canada](https://tc.canada.ca/en/aviation/drone-safety) |
| [Francia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/france) (in inglese) | 1064 | 246 | [DGAC](https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac-0) |
| [Germania](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/germany) (in inglese) | 735 | 94 | [LBA](https://www.lba.de/EN/Drones/Drones_node.html) |
| [Regno Unito](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-kingdom) (in inglese) | 725 | 271 | [CAA](https://www.caa.co.uk/drones/) |
| [Italia](https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones/italy) | 572 | 61 | [ENAC](https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/zone-geografiche-space/voli-con-droni-uas-limitazioni-riserve-dello/) |
| [Giappone](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/japan) (in inglese) | 489 | 405 | [MLIT](https://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html) |
| [Australia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/australia) (in inglese) | 465 | 459 | [CASA](https://www.casa.gov.au/drones) |
| [Spagna](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/spain) (in inglese) | 369 | 50 | [AESA](https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones) |
| [Messico](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/mexico) (in inglese) | 343 | 62 | [AFAC](https://www.gob.mx/afac) |
| [Cina](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/china) (in inglese) | 257 | 257 | [CAAC](http://www.caac.gov.cn/English/) |
| [Brasile](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/brazil) (in inglese) | 244 | 240 | [ANAC](https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/drones) |
| [Danimarca](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/denmark) (in inglese) | 141 | 17 | [Trafikstyrelsen](https://www.en.droneregler.dk/) |
| [India](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/india) (in inglese) | 129 | 129 | [DGCA](https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/jsp/dgca/InventoryList/headerblock/drones/RPAS.jsp) |
| [Portogallo](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/portugal) (in inglese) | 107 | 23 | [ANAC](https://www.anac.pt/vPT/Generico/drones/Paginas/AeronavesCivisPilotadasRemotamente.aspx) |
| [Paesi Bassi](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/netherlands) (in inglese) | 106 | 12 | [ILT](https://english.ilent.nl/topics/aviation/drones-and-model-aircraft/drones-eu-residents) |
| [Svizzera](https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones/switzerland) | 101 | 17 | [UFAC](https://www.bazl.admin.ch/en/drone) |
| [Belgio](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/belgium) (in inglese) | 93 | 14 | [BCAA](https://mobilit.belgium.be/en/aviation/flying-operating/drones-uas) |
| [Colombia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/colombia) (in inglese) | 79 | 79 | [Aerocivil](https://www.aerocivil.gov.co/autoridad_aeronautica/publicaciones/3781/aviacion-no-tripulada-uasdrones/) |
| [Argentina](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/argentina) (in inglese) | 74 | 74 | [ANAC](https://www.argentina.gob.ar/anac) |
| [Irlanda](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/ireland) (in inglese) | 61 | 9 | [IAA](https://www.iaa.ie/general-aviation/drones) |
| [Nuova Zelanda](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/new-zealand) (in inglese) | 54 | 54 | [CAA](https://www.aviation.govt.nz/drones/) |
| [Svezia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/sweden) (in inglese) | 53 | 53 | [Transportstyrelsen](https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/aircraft/drones-unmanned-aircraft/) |
| [Grecia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/greece) (in inglese) | 46 | 46 | [HCAA](https://hcaa.gov.gr/en/geniki-aeroporia-smiea) |
| [Norvegia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/norway) (in inglese) | 43 | 43 | [Luftfartstilsynet](https://www.luftfartstilsynet.no/en/drones/) |
| [Polonia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/poland) (in inglese) | 28 | 28 | [ULC](https://ulc.gov.pl/pl/drony) |
| [Hong Kong](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/hong-kong) (in inglese) | 13 | 8 | [CAD](https://www.cad.gov.hk/english/sua.html) |
| [Austria](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/austria) (in inglese) | 12 | 12 | [Austro Control](https://www.dronespace.at/) |

## Cosa indicano i colori delle zone

- 🟥 **Zona vietata** — I droni DJI non possono decollare né entrare nella zona. Sono per lo più aeroporti e basi militari; volarci richiede un'autorizzazione e lo sblocco DJI.
- 🟦 **Vietata per normativa** — Il volo è vietato dalla normativa locale, per esempio intorno agli aeroporti in Giappone.
- 🟧 **Avviso rafforzato** — Il drone chiede una conferma prima di entrare. Spesso piccoli aeroporti e rotte di avvicinamento.
- 🟨 **Avviso** — Solo un avviso, per esempio eliporti e piccole aviosuperfici. Il volo non è bloccato, ma le regole locali restano valide.
- 🟩 **Consigliata** — Luoghi consigliati per far volare un drone, spesso gestiti da un operatore locale.

## Volare dentro una zona

Una zona vietata non significa sempre che il volo sia impossibile: spesso si può volare con un'autorizzazione dell'autorità dell'aviazione, e ogni pagina paese indica i passi ufficiali. Su un drone DJI, ottenuta l'autorizzazione, chiedi lo sblocco su [DJI FlySafe](https://fly-safe.dji.com/unlock/unlock-request); la [mappa delle zone GEO di DJI](https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query) mostra le zone applicate da DJI.

*Numero delle zone: database GEO di DJI FlySafe, versione del 3 febbraio 2026. È una guida di sicurezza, non lo spazio aereo ufficiale: ogni autorità nazionale pubblica le zone vincolanti.*

## Zone vietate e meteo in un'unica app

Drone Weather Forecast mostra le zone vietate su una mappa, oltre a vento, raffiche, pioggia, indice KP e satelliti ora per ora per il tuo drone. Gratis su Android e iOS, senza pubblicità.

- [Disponibile su Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.droneweather.app)
- [Scarica su App Store](https://apps.apple.com/app/drone-weather-forecast/id6768126094)
