---
title: "No-flyzones voor drones per land: luchthavens, officiële kaarten en toestemming"
description: "No-flyzones voor drones in 28 landen: verboden zones, de officiële luchtruimkaart en hoe je toestemming krijgt om bij een luchthaven te vliegen."
canonical: https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones
lang: nl
site: Drone Weather Forecast
updated: 2026-09-17
alternates:
  - lang: en
    url: https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones
  - lang: pt-BR
    url: https://droneweatherforecast.app/pt/no-fly-zones
  - lang: es
    url: https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones
  - lang: fr
    url: https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones
  - lang: de
    url: https://droneweatherforecast.app/de/no-fly-zones
  - lang: it
    url: https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones
  - lang: pl
    url: https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones
  - lang: id
    url: https://droneweatherforecast.app/id/no-fly-zones
  - lang: ja
    url: https://droneweatherforecast.app/ja/no-fly-zones
  - lang: tr
    url: https://droneweatherforecast.app/tr/no-fly-zones
  - lang: el
    url: https://droneweatherforecast.app/el/no-fly-zones
  - lang: zh-Hans
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hans/no-fly-zones
  - lang: zh-Hant
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hant/no-fly-zones
  - lang: hi
    url: https://droneweatherforecast.app/hi/no-fly-zones
html: https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones
markdown: https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones.md
llms_txt: https://droneweatherforecast.app/llms.txt
---

# No-flyzones voor drones per land

> No-flyzones voor drones in 28 landen: verboden zones, de officiële luchtruimkaart en hoe je toestemming krijgt om bij een luchthaven te vliegen.

*Laatst bijgewerkt: 2026-09-17*

De GEO-zonedatabase van DJI telt **42.628 dronezones in 231 landen en gebieden**. Kies een land voor de soorten zones, de grootste verboden zones, de regels in het kort en de officiële links om toestemming te vragen.

| Land | Zones | Verboden | Autoriteit |
|---|---|---|---|
| [Verenigde Staten](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-states) (in het Engels) | 31.643 | 2.174 | [FAA](https://www.faa.gov/uas) |
| [Canada](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/canada) (in het Engels) | 1.739 | 201 | [Transport Canada](https://tc.canada.ca/en/aviation/drone-safety) |
| [Frankrijk](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/france) (in het Engels) | 1.064 | 246 | [DGAC](https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac-0) |
| [Duitsland](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/germany) (in het Engels) | 735 | 94 | [LBA](https://www.lba.de/EN/Drones/Drones_node.html) |
| [Verenigd Koninkrijk](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-kingdom) (in het Engels) | 725 | 271 | [CAA](https://www.caa.co.uk/drones/) |
| [Italië](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/italy) (in het Engels) | 572 | 61 | [ENAC](https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/zone-geografiche-space/voli-con-droni-uas-limitazioni-riserve-dello/) |
| [Japan](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/japan) (in het Engels) | 489 | 405 | [MLIT](https://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html) |
| [Australië](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/australia) (in het Engels) | 465 | 459 | [CASA](https://www.casa.gov.au/drones) |
| [Spanje](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/spain) (in het Engels) | 369 | 50 | [AESA](https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones) |
| [Mexico](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/mexico) (in het Engels) | 343 | 62 | [AFAC](https://www.gob.mx/afac) |
| [China](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/china) (in het Engels) | 257 | 257 | [CAAC](http://www.caac.gov.cn/English/) |
| [Brazilië](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/brazil) (in het Engels) | 244 | 240 | [ANAC](https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/drones) |
| [Denemarken](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/denmark) (in het Engels) | 141 | 17 | [Trafikstyrelsen](https://www.en.droneregler.dk/) |
| [India](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/india) (in het Engels) | 129 | 129 | [DGCA](https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/jsp/dgca/InventoryList/headerblock/drones/RPAS.jsp) |
| [Portugal](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/portugal) (in het Engels) | 107 | 23 | [ANAC](https://www.anac.pt/vPT/Generico/drones/Paginas/AeronavesCivisPilotadasRemotamente.aspx) |
| [Nederland](https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones/netherlands) | 106 | 12 | [ILT](https://english.ilent.nl/topics/aviation/drones-and-model-aircraft/drones-eu-residents) |
| [Zwitserland](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/switzerland) (in het Engels) | 101 | 17 | [FOCA](https://www.bazl.admin.ch/en/drone) |
| [België](https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones/belgium) | 93 | 14 | [BCAA](https://mobilit.belgium.be/en/aviation/flying-operating/drones-uas) |
| [Colombia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/colombia) (in het Engels) | 79 | 79 | [Aerocivil](https://www.aerocivil.gov.co/autoridad_aeronautica/publicaciones/3781/aviacion-no-tripulada-uasdrones/) |
| [Argentinië](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/argentina) (in het Engels) | 74 | 74 | [ANAC](https://www.argentina.gob.ar/anac) |
| [Ierland](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/ireland) (in het Engels) | 61 | 9 | [IAA](https://www.iaa.ie/general-aviation/drones) |
| [Nieuw-Zeeland](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/new-zealand) (in het Engels) | 54 | 54 | [CAA](https://www.aviation.govt.nz/drones/) |
| [Zweden](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/sweden) (in het Engels) | 53 | 53 | [Transportstyrelsen](https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/aircraft/drones-unmanned-aircraft/) |
| [Griekenland](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/greece) (in het Engels) | 46 | 46 | [HCAA](https://hcaa.gov.gr/en/geniki-aeroporia-smiea) |
| [Noorwegen](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/norway) (in het Engels) | 43 | 43 | [Luftfartstilsynet](https://www.luftfartstilsynet.no/en/drones/) |
| [Polen](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/poland) (in het Engels) | 28 | 28 | [ULC](https://ulc.gov.pl/pl/drony) |
| [Hongkong](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/hong-kong) (in het Engels) | 13 | 8 | [CAD](https://www.cad.gov.hk/english/sua.html) |
| [Oostenrijk](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/austria) (in het Engels) | 12 | 12 | [Austro Control](https://www.dronespace.at/) |

## Wat de kleuren van de zones betekenen

- 🟥 **Verboden zone** — DJI-drones kunnen hier niet opstijgen of binnenvliegen. Meestal luchthavens en militaire bases; vliegen vraagt een toestemming en een DJI-ontgrendeling.
- 🟦 **Verboden door regelgeving** — Vliegen is verboden door lokale regels, bijvoorbeeld rond luchthavens in Japan.
- 🟧 **Versterkte waarschuwing** — De drone vraagt een bevestiging voor hij binnenvliegt. Vaak kleinere vliegvelden en naderingsroutes.
- 🟨 **Waarschuwing** — Alleen een waarschuwing, bijvoorbeeld helihavens en kleine vliegvelden. Vliegen wordt niet geblokkeerd, maar lokale regels blijven gelden.
- 🟩 **Aanbevolen** — Plekken die worden aanbevolen om met een drone te vliegen, vaak beheerd door een lokale exploitant.

## Vliegen in een zone

Een verboden zone betekent niet altijd dat vliegen onmogelijk is: vaak mag het met toestemming van de luchtvaartautoriteit, en elke landpagina noemt de officiële stappen. Vraag bij een DJI-drone na de toestemming een ontgrendeling aan via [DJI FlySafe](https://fly-safe.dji.com/unlock/unlock-request); de [DJI-kaart met GEO-zones](https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query) toont de zones die DJI toepast.

*Aantal zones: GEO-database van DJI FlySafe, versie van 3 februari 2026. Het is een veiligheidshulp, niet het officiële luchtruim: elke nationale autoriteit publiceert de bindende zones.*

## No-flyzones en weer in één app

Drone Weather Forecast toont no-flyzones op een kaart, plus wind, windstoten, regen, KP-index en satellieten per uur voor jouw drone. Gratis voor Android en iOS, zonder advertenties.

- [Ontdek het op Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.droneweather.app)
- [Download in de App Store](https://apps.apple.com/app/drone-weather-forecast/id6768126094)
