---
title: "Strefy zakazu lotów dronów według kraju: lotniska, oficjalne mapy i zgody"
description: "Strefy zakazu lotów dronów w 28 krajach: strefy zakazane, oficjalna mapa przestrzeni powietrznej i jak uzyskać zgodę na lot w pobliżu lotniska."
canonical: https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones
lang: pl
site: Drone Weather Forecast
updated: 2026-09-17
alternates:
  - lang: en
    url: https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones
  - lang: pt-BR
    url: https://droneweatherforecast.app/pt/no-fly-zones
  - lang: es
    url: https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones
  - lang: fr
    url: https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones
  - lang: de
    url: https://droneweatherforecast.app/de/no-fly-zones
  - lang: it
    url: https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones
  - lang: nl
    url: https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones
  - lang: id
    url: https://droneweatherforecast.app/id/no-fly-zones
  - lang: ja
    url: https://droneweatherforecast.app/ja/no-fly-zones
  - lang: tr
    url: https://droneweatherforecast.app/tr/no-fly-zones
  - lang: el
    url: https://droneweatherforecast.app/el/no-fly-zones
  - lang: zh-Hans
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hans/no-fly-zones
  - lang: zh-Hant
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hant/no-fly-zones
  - lang: hi
    url: https://droneweatherforecast.app/hi/no-fly-zones
html: https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones
markdown: https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones.md
llms_txt: https://droneweatherforecast.app/llms.txt
---

# Strefy zakazu lotów dronów według kraju

> Strefy zakazu lotów dronów w 28 krajach: strefy zakazane, oficjalna mapa przestrzeni powietrznej i jak uzyskać zgodę na lot w pobliżu lotniska.

*Ostatnia aktualizacja: 2026-09-17*

Baza stref GEO DJI obejmuje **42 628 stref dla dronów w 231 krajach i terytoriach**. Wybierz kraj, aby zobaczyć rodzaje stref, największe strefy zakazane, przepisy w skrócie i oficjalne linki do wniosku o zgodę.

| Kraj | Strefy | Zakazane | Urząd |
|---|---|---|---|
| [Stany Zjednoczone](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-states) (po angielsku) | 31 643 | 2174 | [FAA](https://www.faa.gov/uas) |
| [Kanada](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/canada) (po angielsku) | 1739 | 201 | [Transport Canada](https://tc.canada.ca/en/aviation/drone-safety) |
| [Francja](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/france) (po angielsku) | 1064 | 246 | [DGAC](https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac-0) |
| [Niemcy](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/germany) (po angielsku) | 735 | 94 | [LBA](https://www.lba.de/EN/Drones/Drones_node.html) |
| [Wielka Brytania](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-kingdom) (po angielsku) | 725 | 271 | [CAA](https://www.caa.co.uk/drones/) |
| [Włochy](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/italy) (po angielsku) | 572 | 61 | [ENAC](https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/zone-geografiche-space/voli-con-droni-uas-limitazioni-riserve-dello/) |
| [Japonia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/japan) (po angielsku) | 489 | 405 | [MLIT](https://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html) |
| [Australia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/australia) (po angielsku) | 465 | 459 | [CASA](https://www.casa.gov.au/drones) |
| [Hiszpania](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/spain) (po angielsku) | 369 | 50 | [AESA](https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones) |
| [Meksyk](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/mexico) (po angielsku) | 343 | 62 | [AFAC](https://www.gob.mx/afac) |
| [Chiny](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/china) (po angielsku) | 257 | 257 | [CAAC](http://www.caac.gov.cn/English/) |
| [Brazylia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/brazil) (po angielsku) | 244 | 240 | [ANAC](https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/drones) |
| [Dania](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/denmark) (po angielsku) | 141 | 17 | [Trafikstyrelsen](https://www.en.droneregler.dk/) |
| [Indie](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/india) (po angielsku) | 129 | 129 | [DGCA](https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/jsp/dgca/InventoryList/headerblock/drones/RPAS.jsp) |
| [Portugalia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/portugal) (po angielsku) | 107 | 23 | [ANAC](https://www.anac.pt/vPT/Generico/drones/Paginas/AeronavesCivisPilotadasRemotamente.aspx) |
| [Holandia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/netherlands) (po angielsku) | 106 | 12 | [ILT](https://english.ilent.nl/topics/aviation/drones-and-model-aircraft/drones-eu-residents) |
| [Szwajcaria](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/switzerland) (po angielsku) | 101 | 17 | [FOCA](https://www.bazl.admin.ch/en/drone) |
| [Belgia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/belgium) (po angielsku) | 93 | 14 | [BCAA](https://mobilit.belgium.be/en/aviation/flying-operating/drones-uas) |
| [Kolumbia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/colombia) (po angielsku) | 79 | 79 | [Aerocivil](https://www.aerocivil.gov.co/autoridad_aeronautica/publicaciones/3781/aviacion-no-tripulada-uasdrones/) |
| [Argentyna](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/argentina) (po angielsku) | 74 | 74 | [ANAC](https://www.argentina.gob.ar/anac) |
| [Irlandia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/ireland) (po angielsku) | 61 | 9 | [IAA](https://www.iaa.ie/general-aviation/drones) |
| [Nowa Zelandia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/new-zealand) (po angielsku) | 54 | 54 | [CAA](https://www.aviation.govt.nz/drones/) |
| [Szwecja](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/sweden) (po angielsku) | 53 | 53 | [Transportstyrelsen](https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/aircraft/drones-unmanned-aircraft/) |
| [Grecja](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/greece) (po angielsku) | 46 | 46 | [HCAA](https://hcaa.gov.gr/en/geniki-aeroporia-smiea) |
| [Norwegia](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/norway) (po angielsku) | 43 | 43 | [Luftfartstilsynet](https://www.luftfartstilsynet.no/en/drones/) |
| [Polska](https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones/poland) | 28 | 28 | [ULC](https://ulc.gov.pl/pl/drony) |
| [Hongkong](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/hong-kong) (po angielsku) | 13 | 8 | [CAD](https://www.cad.gov.hk/english/sua.html) |
| [Austria](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/austria) (po angielsku) | 12 | 12 | [Austro Control](https://www.dronespace.at/) |

## Co oznaczają kolory stref

- 🟥 **Strefa zakazana** — Drony DJI nie wystartują ani nie wlecą do strefy. To głównie lotniska i bazy wojskowe; lot wymaga zgody i odblokowania DJI.
- 🟦 **Zakaz z mocy przepisów** — Lot jest zakazany przez lokalne przepisy, na przykład wokół lotnisk w Japonii.
- 🟧 **Wzmocnione ostrzeżenie** — Dron prosi o potwierdzenie przed wlotem. Często mniejsze lotniska i ścieżki podejścia.
- 🟨 **Ostrzeżenie** — Tylko ostrzeżenie, na przykład lądowiska dla śmigłowców i małe lotniska. Lot nie jest blokowany, ale lokalne przepisy nadal obowiązują.
- 🟩 **Zalecana** — Miejsca polecane do latania dronem, często prowadzone przez lokalnego operatora.

## Lot w strefie

Strefa zakazana nie zawsze oznacza, że lot jest niemożliwy: często można polecieć ze zgodą urzędu lotnictwa, a każda strona kraju podaje oficjalne kroki. W dronie DJI po uzyskaniu zgody złóż wniosek o odblokowanie w [DJI FlySafe](https://fly-safe.dji.com/unlock/unlock-request); [mapa stref GEO DJI](https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query) pokazuje strefy stosowane przez DJI.

*Liczba stref: baza GEO DJI FlySafe, wersja z 3 lutego 2026. To pomoc w bezpiecznym lataniu, a nie oficjalna przestrzeń powietrzna: wiążące strefy publikuje każdy krajowy urząd.*

## Strefy zakazu lotów i pogoda w jednej aplikacji

Drone Weather Forecast pokazuje strefy zakazu lotów na mapie oraz wiatr, porywy, deszcz, indeks KP i satelity godzina po godzinie dla Twojego drona. Za darmo na Androida i iOS, bez reklam.

- [Pobierz z Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.droneweather.app)
- [Pobierz w App Store](https://apps.apple.com/app/drone-weather-forecast/id6768126094)
