---
title: "Ülkelere göre dron uçuşa yasak bölgeler: havalimanları, resmi haritalar ve izinler"
description: "28 ülkede dron uçuşa yasak bölgeler: yasak bölgeler, resmi hava sahası haritası ve havalimanı yakınında uçmak için nasıl izin alınır."
canonical: https://droneweatherforecast.app/tr/no-fly-zones
lang: tr
site: Drone Weather Forecast
updated: 2026-09-17
alternates:
  - lang: en
    url: https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones
  - lang: pt-BR
    url: https://droneweatherforecast.app/pt/no-fly-zones
  - lang: es
    url: https://droneweatherforecast.app/es/no-fly-zones
  - lang: fr
    url: https://droneweatherforecast.app/fr/no-fly-zones
  - lang: de
    url: https://droneweatherforecast.app/de/no-fly-zones
  - lang: it
    url: https://droneweatherforecast.app/it/no-fly-zones
  - lang: nl
    url: https://droneweatherforecast.app/nl/no-fly-zones
  - lang: pl
    url: https://droneweatherforecast.app/pl/no-fly-zones
  - lang: id
    url: https://droneweatherforecast.app/id/no-fly-zones
  - lang: ja
    url: https://droneweatherforecast.app/ja/no-fly-zones
  - lang: el
    url: https://droneweatherforecast.app/el/no-fly-zones
  - lang: zh-Hans
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hans/no-fly-zones
  - lang: zh-Hant
    url: https://droneweatherforecast.app/zh-hant/no-fly-zones
  - lang: hi
    url: https://droneweatherforecast.app/hi/no-fly-zones
html: https://droneweatherforecast.app/tr/no-fly-zones
markdown: https://droneweatherforecast.app/tr/no-fly-zones.md
llms_txt: https://droneweatherforecast.app/llms.txt
---

# Ülkelere göre dron uçuşa yasak bölgeler

> 28 ülkede dron uçuşa yasak bölgeler: yasak bölgeler, resmi hava sahası haritası ve havalimanı yakınında uçmak için nasıl izin alınır.

*Son güncelleme: 2026-09-17*

DJI'ın GEO bölge veritabanı **231 ülke ve bölgede 42.628 dron bölgesi** listeliyor. Bölge türleri, en büyük yasak bölgeler, kısaca kurallar ve izin için resmi bağlantılar için bir ülke seçin.

| Ülke | Bölgeler | Yasak | Otorite |
|---|---|---|---|
| [Amerika Birleşik Devletleri](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-states) (İngilizce) | 31.643 | 2.174 | [FAA](https://www.faa.gov/uas) |
| [Kanada](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/canada) (İngilizce) | 1.739 | 201 | [Transport Canada](https://tc.canada.ca/en/aviation/drone-safety) |
| [Fransa](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/france) (İngilizce) | 1.064 | 246 | [DGAC](https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac-0) |
| [Almanya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/germany) (İngilizce) | 735 | 94 | [LBA](https://www.lba.de/EN/Drones/Drones_node.html) |
| [Birleşik Krallık](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/united-kingdom) (İngilizce) | 725 | 271 | [CAA](https://www.caa.co.uk/drones/) |
| [İtalya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/italy) (İngilizce) | 572 | 61 | [ENAC](https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/zone-geografiche-space/voli-con-droni-uas-limitazioni-riserve-dello/) |
| [Japonya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/japan) (İngilizce) | 489 | 405 | [MLIT](https://www.mlit.go.jp/en/koku/uas.html) |
| [Avustralya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/australia) (İngilizce) | 465 | 459 | [CASA](https://www.casa.gov.au/drones) |
| [İspanya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/spain) (İngilizce) | 369 | 50 | [AESA](https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones) |
| [Meksika](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/mexico) (İngilizce) | 343 | 62 | [AFAC](https://www.gob.mx/afac) |
| [Çin](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/china) (İngilizce) | 257 | 257 | [CAAC](http://www.caac.gov.cn/English/) |
| [Brezilya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/brazil) (İngilizce) | 244 | 240 | [ANAC](https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/drones) |
| [Danimarka](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/denmark) (İngilizce) | 141 | 17 | [Trafikstyrelsen](https://www.en.droneregler.dk/) |
| [Hindistan](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/india) (İngilizce) | 129 | 129 | [DGCA](https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/jsp/dgca/InventoryList/headerblock/drones/RPAS.jsp) |
| [Portekiz](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/portugal) (İngilizce) | 107 | 23 | [ANAC](https://www.anac.pt/vPT/Generico/drones/Paginas/AeronavesCivisPilotadasRemotamente.aspx) |
| [Hollanda](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/netherlands) (İngilizce) | 106 | 12 | [ILT](https://english.ilent.nl/topics/aviation/drones-and-model-aircraft/drones-eu-residents) |
| [İsviçre](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/switzerland) (İngilizce) | 101 | 17 | [FOCA](https://www.bazl.admin.ch/en/drone) |
| [Belçika](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/belgium) (İngilizce) | 93 | 14 | [BCAA](https://mobilit.belgium.be/en/aviation/flying-operating/drones-uas) |
| [Kolombiya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/colombia) (İngilizce) | 79 | 79 | [Aerocivil](https://www.aerocivil.gov.co/autoridad_aeronautica/publicaciones/3781/aviacion-no-tripulada-uasdrones/) |
| [Arjantin](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/argentina) (İngilizce) | 74 | 74 | [ANAC](https://www.argentina.gob.ar/anac) |
| [İrlanda](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/ireland) (İngilizce) | 61 | 9 | [IAA](https://www.iaa.ie/general-aviation/drones) |
| [Yeni Zelanda](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/new-zealand) (İngilizce) | 54 | 54 | [CAA](https://www.aviation.govt.nz/drones/) |
| [İsveç](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/sweden) (İngilizce) | 53 | 53 | [Transportstyrelsen](https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/aircraft/drones-unmanned-aircraft/) |
| [Yunanistan](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/greece) (İngilizce) | 46 | 46 | [HCAA](https://hcaa.gov.gr/en/geniki-aeroporia-smiea) |
| [Norveç](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/norway) (İngilizce) | 43 | 43 | [Luftfartstilsynet](https://www.luftfartstilsynet.no/en/drones/) |
| [Polonya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/poland) (İngilizce) | 28 | 28 | [ULC](https://ulc.gov.pl/pl/drony) |
| [Hong Kong](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/hong-kong) (İngilizce) | 13 | 8 | [CAD](https://www.cad.gov.hk/english/sua.html) |
| [Avusturya](https://droneweatherforecast.app/no-fly-zones/austria) (İngilizce) | 12 | 12 | [Austro Control](https://www.dronespace.at/) |

## Bölge renklerinin anlamı

- 🟥 **Yasak bölge** — DJI dronları bu bölgede kalkış yapamaz ve içeri giremez. Çoğu havalimanı ve askeri üstür; burada uçmak için izin ve DJI kilit açma gerekir.
- 🟦 **Mevzuatla yasak** — Uçuş yerel mevzuatla yasaklanmıştır, örneğin Japonya'daki havalimanlarının çevresi.
- 🟧 **Güçlendirilmiş uyarı** — Dron içeri girmeden önce onay ister. Genellikle küçük havaalanları ve yaklaşma rotaları.
- 🟨 **Uyarı** — Yalnızca uyarı, örneğin helipadler ve küçük havaalanları. Uçuş engellenmez, ancak yerel kurallar geçerlidir.
- 🟩 **Önerilen** — Dron uçurmak için önerilen yerler, çoğunlukla yerel bir işletmeci tarafından yönetilir.

## Bir bölgenin içinde uçmak

Yasak bölge her zaman uçmanın imkânsız olduğu anlamına gelmez: çoğu zaman havacılık otoritesinden izinle uçabilirsiniz ve her ülke sayfası resmi adımları listeler. DJI dronlarda izni aldıktan sonra [DJI FlySafe](https://fly-safe.dji.com/unlock/unlock-request) üzerinden kilit açma talep edin; [DJI GEO bölge haritası](https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query) DJI'ın uyguladığı bölgeleri gösterir.

*Bölge sayıları: DJI FlySafe GEO veritabanı, 3 Şubat 2026 sürümü. Bu bir güvenlik rehberidir, resmi hava sahası değildir: bağlayıcı bölgeleri her ülkenin otoritesi yayımlar.*

## Uçuşa yasak bölgeler ve hava durumu tek uygulamada

Drone Weather Forecast uçuşa yasak bölgeleri haritada gösterir; ayrıca dronunuz için saatlik rüzgâr, hamle, yağış, KP endeksi ve uydular. Android ve iOS'ta ücretsiz, reklamsız.

- [Şimdi Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.droneweather.app)
- [İndir App Store](https://apps.apple.com/app/drone-weather-forecast/id6768126094)
