आपका ड्रोन कितनी हवा सह सकता है? यह चार्ट Drone Weather Forecast ऐप में इस्तेमाल होने वाले निर्माता विनिर्देशों के आधार पर 77 ड्रोन का अधिकतम हवा प्रतिरोध और संचालन तापमान दिखाता है। सभी सीमाएँ और ऐप के रंग देखने के लिए कोई मॉडल खोलें।
DJI
| मॉडल | अधिकतम हवा | m/s | ब्यूफ़ोर्ट | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| DJI Air 2S | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Air 3 | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Air 3S | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 360 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Flip | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI FPV | 49 km/h | 13.6 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 1 | 36 km/h | 10.0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 2 | 36 km/h | 10.0 | 5 | -20 … 40 °C |
| DJI Inspire 3 | 50 km/h | 13.9 | 6 | -20 … 40 °C |
| DJI Lito 1 | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Lito X1 | 36 km/h | 10.0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Matrice 30 | 43 km/h | 11.9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Matrice 30T | 43 km/h | 11.9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Mavic 2 Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 2 Zoom | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Classic | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Pro | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 4 Pro | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Air | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Air 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Mini | 28 km/h | 7.8 | 4 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro Platinum | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 3 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 3 Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4 Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4K | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 5 Pro | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Neo | 28 km/h | 7.8 | 4 | -10 … 40 °C |
| DJI Neo 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Phantom 2 Vision+ | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 4K | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Advanced | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Professional | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 SE | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Standard | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Advanced | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 RTK | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Spark | 28 km/h | 7.8 | 4 | 0 … 40 °C |
FIMI
| मॉडल | अधिकतम हवा | m/s | ब्यूफ़ोर्ट | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| FIMI Mini 3 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI Mini 3 SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini V2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro | 40 km/h | 11.1 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro 2025 | 43 km/h | 11.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele | 43 km/h | 11.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele Max | 43 km/h | 11.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2020 | 50 km/h | 13.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2022 | 44 km/h | 12.2 | 6 | 0 … 40 °C |
Potensic
| मॉडल | अधिकतम हवा | m/s | ब्यूफ़ोर्ट | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| Potensic Atom | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Atom 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Atom LT | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Atom SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Dreamer 4K | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Dreamer Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
Autel
| मॉडल | अधिकतम हवा | m/s | ब्यूफ़ोर्ट | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| Autel EVO II | 64 km/h | 17.8 | 8 | -10 … 40 °C |
| Autel EVO Lite+ | 61 km/h | 16.9 | 7 | 0 … 40 °C |
| Autel EVO Nano+ | 61 km/h | 16.9 | 7 | 0 … 40 °C |
LYZRC
| मॉडल | अधिकतम हवा | m/s | ब्यूफ़ोर्ट | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| LYZRC L200 | 25 km/h | 6.9 | 4 | 0 … 40 °C |
| LYZRC L200 Pro MAX | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| LYZRC L900 Pro SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
SKYROVER
| मॉडल | अधिकतम हवा | m/s | ब्यूफ़ोर्ट | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| SKYROVER S1 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -15 … 40 °C |
| SKYROVER X1 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
Holy Stone
| मॉडल | अधिकतम हवा | m/s | ब्यूफ़ोर्ट | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| Holy Stone HS720 | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
Parrot
| मॉडल | अधिकतम हवा | m/s | ब्यूफ़ोर्ट | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| Parrot Anafi | 50 km/h | 13.9 | 6 | -10 … 40 °C |
Ryze
| मॉडल | अधिकतम हवा | m/s | ब्यूफ़ोर्ट | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| Ryze Tello | 20 km/h | 5.6 | 4 | 0 … 40 °C |
चार्ट कैसे पढ़ें
सीमा वह सबसे तेज़ स्थिर हवा है जिसके लिए ड्रोन बना है। झोंके और उड़ान की ऊँचाई की हवा उसी सीमा में गिने जाते हैं, इसलिए गुंजाइश रखें: ऐप 90 % पर पीला और उससे ऊपर लाल हो जाता है।
सीमाएँ निर्माता के विनिर्देशों से ली गई हैं और ऐप के ड्रोन प्रीसेट में सेट हैं। हमेशा अपने ड्रोन के मैनुअल और अपने देश के विमानन नियमों का पालन करें।