Πόσο άνεμο αντέχει το drone σας; Ο πίνακας συγκεντρώνει τη μέγιστη αντοχή στον άνεμο και τη θερμοκρασία λειτουργίας 77 drones, από τις προδιαγραφές κατασκευαστών που χρησιμοποιεί η εφαρμογή Drone Weather Forecast. Ανοίξτε ένα μοντέλο για όλα τα όρια και τα χρώματα της εφαρμογής.
DJI
| Μοντέλο | Μέγ. άνεμος | m/s | Μποφόρ | Θερμοκρασία |
| DJI Air 2S | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Air 3 | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Air 3S | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 360 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Flip | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI FPV | 49 km/h | 13,6 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 1 | 36 km/h | 10,0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 2 | 36 km/h | 10,0 | 5 | -20 … 40 °C |
| DJI Inspire 3 | 50 km/h | 13,9 | 6 | -20 … 40 °C |
| DJI Lito 1 | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Lito X1 | 36 km/h | 10,0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Matrice 30 | 43 km/h | 11,9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Matrice 30T | 43 km/h | 11,9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Mavic 2 Pro | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 2 Zoom | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Classic | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Pro | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 4 Pro | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Air | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Air 2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Mini | 28 km/h | 7,8 | 4 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro Platinum | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 SE | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 3 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 3 Pro | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4 Pro | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4K | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 5 Pro | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini SE | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Neo | 28 km/h | 7,8 | 4 | -10 … 40 °C |
| DJI Neo 2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Phantom 2 Vision+ | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 4K | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Advanced | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Professional | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 SE | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Standard | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Advanced | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 RTK | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Spark | 28 km/h | 7,8 | 4 | 0 … 40 °C |
FIMI
| Μοντέλο | Μέγ. άνεμος | m/s | Μποφόρ | Θερμοκρασία |
| FIMI Mini 3 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI Mini 3 SE | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 SE | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini V2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro | 40 km/h | 11,1 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro 2025 | 43 km/h | 11,9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele | 43 km/h | 11,9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele Max | 43 km/h | 11,9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2020 | 50 km/h | 13,9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2022 | 44 km/h | 12,2 | 6 | 0 … 40 °C |
Potensic
Autel
LYZRC
SKYROVER
Holy Stone
Parrot
| Μοντέλο | Μέγ. άνεμος | m/s | Μποφόρ | Θερμοκρασία |
| Parrot Anafi | 50 km/h | 13,9 | 6 | -10 … 40 °C |
Ryze
| Μοντέλο | Μέγ. άνεμος | m/s | Μποφόρ | Θερμοκρασία |
| Ryze Tello | 20 km/h | 5,6 | 4 | 0 … 40 °C |
Πώς διαβάζεται ο πίνακας
Το όριο είναι ο ισχυρότερος σταθερός άνεμος για τον οποίο είναι σχεδιασμένο το drone. Οι ριπές και ο άνεμος στο ύψος πτήσης μετρούν στο ίδιο όριο, οπότε αφήστε περιθώριο: η εφαρμογή γίνεται κίτρινη στο 90 % και κόκκινη πάνω από αυτό.
Όρια από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, όπως έχουν οριστεί στα προφίλ drone της εφαρμογής. Ακολουθείτε πάντα το εγχειρίδιο του drone σας και τους αεροπορικούς κανόνες της χώρας σας.