あなたのドローンはどのくらいの風に耐えられる?この表は、Drone Weather Forecast アプリが使うメーカー仕様に基づき、77 機種の最大耐風性能と動作温度をまとめたものです。機種を開くと、すべてのリミットとアプリの色分けを確認できます。
DJI
| モデル | 最大風速 | m/s | ビューフォート | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| DJI Air 2S | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Air 3 | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Air 3S | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 360 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Flip | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI FPV | 49 km/h | 13.6 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 1 | 36 km/h | 10.0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 2 | 36 km/h | 10.0 | 5 | -20 … 40 °C |
| DJI Inspire 3 | 50 km/h | 13.9 | 6 | -20 … 40 °C |
| DJI Lito 1 | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Lito X1 | 36 km/h | 10.0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Matrice 30 | 43 km/h | 11.9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Matrice 30T | 43 km/h | 11.9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Mavic 2 Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 2 Zoom | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Classic | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Pro | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 4 Pro | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Air | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Air 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Mini | 28 km/h | 7.8 | 4 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro Platinum | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 3 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 3 Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4 Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4K | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 5 Pro | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Neo | 28 km/h | 7.8 | 4 | -10 … 40 °C |
| DJI Neo 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Phantom 2 Vision+ | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 4K | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Advanced | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Professional | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 SE | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Standard | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Advanced | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 RTK | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Spark | 28 km/h | 7.8 | 4 | 0 … 40 °C |
FIMI
| モデル | 最大風速 | m/s | ビューフォート | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| FIMI Mini 3 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI Mini 3 SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini V2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro | 40 km/h | 11.1 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro 2025 | 43 km/h | 11.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele | 43 km/h | 11.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele Max | 43 km/h | 11.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2020 | 50 km/h | 13.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2022 | 44 km/h | 12.2 | 6 | 0 … 40 °C |
Potensic
| モデル | 最大風速 | m/s | ビューフォート | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| Potensic Atom | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Atom 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Atom LT | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Atom SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Dreamer 4K | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Dreamer Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
Autel
| モデル | 最大風速 | m/s | ビューフォート | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| Autel EVO II | 64 km/h | 17.8 | 8 | -10 … 40 °C |
| Autel EVO Lite+ | 61 km/h | 16.9 | 7 | 0 … 40 °C |
| Autel EVO Nano+ | 61 km/h | 16.9 | 7 | 0 … 40 °C |
LYZRC
| モデル | 最大風速 | m/s | ビューフォート | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| LYZRC L200 | 25 km/h | 6.9 | 4 | 0 … 40 °C |
| LYZRC L200 Pro MAX | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| LYZRC L900 Pro SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
SKYROVER
| モデル | 最大風速 | m/s | ビューフォート | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| SKYROVER S1 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -15 … 40 °C |
| SKYROVER X1 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
Holy Stone
| モデル | 最大風速 | m/s | ビューフォート | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| Holy Stone HS720 | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
Parrot
| モデル | 最大風速 | m/s | ビューフォート | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| Parrot Anafi | 50 km/h | 13.9 | 6 | -10 … 40 °C |
Ryze
| モデル | 最大風速 | m/s | ビューフォート | 気温 |
|---|---|---|---|---|
| Ryze Tello | 20 km/h | 5.6 | 4 | 0 … 40 °C |
表の見方
リミットは、その機体が想定する最も強い定常風です。突風や飛行高度の風も同じリミットで判定されるので余裕を持ちましょう。アプリはリミットの90%で黄、それを超えると赤になります。
リミットはメーカー仕様に基づき、アプリのドローンプリセットに設定された値です。必ず機体の取扱説明書と各国の航空法規に従ってください。