你的无人机能抗多大的风?本表根据 Drone Weather Forecast 应用使用的厂商规格,汇总了 77 款无人机的最大抗风能力和工作温度。打开某个机型即可查看全部限制和应用的颜色提示。
DJI
| 型号 | 最大风速 | m/s | 蒲福风级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| DJI Air 2S | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Air 3 | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Air 3S | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 360 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Flip | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI FPV | 49 km/h | 13.6 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 1 | 36 km/h | 10.0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 2 | 36 km/h | 10.0 | 5 | -20 … 40 °C |
| DJI Inspire 3 | 50 km/h | 13.9 | 6 | -20 … 40 °C |
| DJI Lito 1 | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Lito X1 | 36 km/h | 10.0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Matrice 30 | 43 km/h | 11.9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Matrice 30T | 43 km/h | 11.9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Mavic 2 Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 2 Zoom | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Classic | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Pro | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 4 Pro | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Air | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Air 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Mini | 28 km/h | 7.8 | 4 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro Platinum | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 3 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 3 Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4 Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4K | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 5 Pro | 43 km/h | 11.9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Neo | 28 km/h | 7.8 | 4 | -10 … 40 °C |
| DJI Neo 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Phantom 2 Vision+ | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 4K | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Advanced | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Professional | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 SE | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Standard | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Advanced | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 RTK | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Spark | 28 km/h | 7.8 | 4 | 0 … 40 °C |
FIMI
| 型号 | 最大风速 | m/s | 蒲福风级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| FIMI Mini 3 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI Mini 3 SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini V2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro | 40 km/h | 11.1 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro 2025 | 43 km/h | 11.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele | 43 km/h | 11.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele Max | 43 km/h | 11.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2020 | 50 km/h | 13.9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2022 | 44 km/h | 12.2 | 6 | 0 … 40 °C |
Potensic
| 型号 | 最大风速 | m/s | 蒲福风级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Potensic Atom | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Atom 2 | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Atom LT | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Atom SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Dreamer 4K | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| Potensic Dreamer Pro | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
Autel
| 型号 | 最大风速 | m/s | 蒲福风级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Autel EVO II | 64 km/h | 17.8 | 8 | -10 … 40 °C |
| Autel EVO Lite+ | 61 km/h | 16.9 | 7 | 0 … 40 °C |
| Autel EVO Nano+ | 61 km/h | 16.9 | 7 | 0 … 40 °C |
LYZRC
| 型号 | 最大风速 | m/s | 蒲福风级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| LYZRC L200 | 25 km/h | 6.9 | 4 | 0 … 40 °C |
| LYZRC L200 Pro MAX | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
| LYZRC L900 Pro SE | 38 km/h | 10.6 | 5 | 0 … 40 °C |
SKYROVER
| 型号 | 最大风速 | m/s | 蒲福风级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| SKYROVER S1 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -15 … 40 °C |
| SKYROVER X1 | 38 km/h | 10.6 | 5 | -10 … 40 °C |
Holy Stone
| 型号 | 最大风速 | m/s | 蒲福风级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Holy Stone HS720 | 36 km/h | 10.0 | 5 | 0 … 40 °C |
Parrot
| 型号 | 最大风速 | m/s | 蒲福风级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Parrot Anafi | 50 km/h | 13.9 | 6 | -10 … 40 °C |
Ryze
| 型号 | 最大风速 | m/s | 蒲福风级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Ryze Tello | 20 km/h | 5.6 | 4 | 0 … 40 °C |
如何阅读此表
限制是无人机设计可承受的最强持续风。阵风和飞行高度的风也按同一限制计算,所以要留有余量:应用在达到 90% 时显示黄色,超过时显示红色。
限制来自厂商规格,并按应用中的无人机预设配置。请始终遵守无人机说明书和所在国家/地区的航空法规。