Dronunuz ne kadar rüzgâra dayanır? Bu tablo, Drone Weather Forecast uygulamasının kullandığı üretici özelliklerine göre 77 dronun maksimum rüzgâr direncini ve çalışma sıcaklığını gösterir. Tüm limitleri ve uygulamanın renklerini görmek için bir modeli açın.
DJI
| Model | Maks. rüzgâr | m/sn | Beaufort | Sıcaklık |
| DJI Air 2S | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Air 3 | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Air 3S | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Avata 360 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Flip | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI FPV | 49 km/h | 13,6 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 1 | 36 km/h | 10,0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Inspire 2 | 36 km/h | 10,0 | 5 | -20 … 40 °C |
| DJI Inspire 3 | 50 km/h | 13,9 | 6 | -20 … 40 °C |
| DJI Lito 1 | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Lito X1 | 36 km/h | 10,0 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Matrice 30 | 43 km/h | 11,9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Matrice 30T | 43 km/h | 11,9 | 6 | -20 … 50 °C |
| DJI Mavic 2 Pro | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 2 Zoom | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Classic | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 3 Pro | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic 4 Pro | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Air | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Air 2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mavic Mini | 28 km/h | 7,8 | 4 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mavic Pro Platinum | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 2 SE | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 3 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 3 Pro | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4 Pro | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini 4K | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Mini 5 Pro | 43 km/h | 11,9 | 6 | -10 … 40 °C |
| DJI Mini SE | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Neo | 28 km/h | 7,8 | 4 | -10 … 40 °C |
| DJI Neo 2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| DJI Phantom 2 Vision+ | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 4K | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Advanced | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Professional | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 SE | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 3 Standard | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Advanced | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro | 36 km/h | 10,0 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Phantom 4 RTK | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| DJI Spark | 28 km/h | 7,8 | 4 | 0 … 40 °C |
FIMI
| Model | Maks. rüzgâr | m/sn | Beaufort | Sıcaklık |
| FIMI Mini 3 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI Mini 3 SE | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini 3 SE | 38 km/h | 10,6 | 5 | -10 … 40 °C |
| FIMI X8 Mini V2 | 38 km/h | 10,6 | 5 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro | 40 km/h | 11,1 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro 2025 | 43 km/h | 11,9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele | 43 km/h | 11,9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 Pro Tele Max | 43 km/h | 11,9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2020 | 50 km/h | 13,9 | 6 | 0 … 40 °C |
| FIMI X8 SE 2022 | 44 km/h | 12,2 | 6 | 0 … 40 °C |
Potensic
Autel
LYZRC
SKYROVER
Holy Stone
Parrot
| Model | Maks. rüzgâr | m/sn | Beaufort | Sıcaklık |
| Parrot Anafi | 50 km/h | 13,9 | 6 | -10 … 40 °C |
Ryze
| Model | Maks. rüzgâr | m/sn | Beaufort | Sıcaklık |
| Ryze Tello | 20 km/h | 5,6 | 4 | 0 … 40 °C |
Tablo nasıl okunur
Limit, dronun tasarlandığı en güçlü sabit rüzgârdır. Hamleler ve uçuş irtifasındaki rüzgâr aynı limite sayılır; bu yüzden pay bırakın: uygulama %90'da sarıya, üzerinde kırmızıya döner.
Limitler üretici teknik özelliklerinden alınmış ve uygulamanın dron profillerinde ayarlanmıştır. Her zaman dronunuzun kılavuzuna ve ülkenizin havacılık kurallarına uyun.