DJI 的 GEO 区域数据库收录了 231 个国家和地区的 42,628 个无人机区域。选择一个国家,查看区域类型、最大的限飞区、规则要点和申请许可的官方链接。
| 国家/地区 | 区域 | 限飞区 | 主管部门 |
|---|---|---|---|
| 美国 (英文) | 31,643 | 2,174 | FAA |
| 加拿大 (英文) | 1,739 | 201 | Transport Canada |
| 法国 (英文) | 1,064 | 246 | DGAC |
| 德国 (英文) | 735 | 94 | LBA |
| 英国 (英文) | 725 | 271 | CAA |
| 意大利 (英文) | 572 | 61 | ENAC |
| 日本 (英文) | 489 | 405 | MLIT |
| 澳大利亚 (英文) | 465 | 459 | CASA |
| 西班牙 (英文) | 369 | 50 | AESA |
| 墨西哥 (英文) | 343 | 62 | AFAC |
| 中国 | 257 | 257 | 民航局 |
| 巴西 (英文) | 244 | 240 | ANAC |
| 丹麦 (英文) | 141 | 17 | Trafikstyrelsen |
| 印度 (英文) | 129 | 129 | DGCA |
| 葡萄牙 (英文) | 107 | 23 | ANAC |
| 荷兰 (英文) | 106 | 12 | ILT |
| 瑞士 (英文) | 101 | 17 | FOCA |
| 比利时 (英文) | 93 | 14 | BCAA |
| 哥伦比亚 (英文) | 79 | 79 | Aerocivil |
| 阿根廷 (英文) | 74 | 74 | ANAC |
| 爱尔兰 (英文) | 61 | 9 | IAA |
| 新西兰 (英文) | 54 | 54 | CAA |
| 瑞典 (英文) | 53 | 53 | Transportstyrelsen |
| 希腊 (英文) | 46 | 46 | HCAA |
| 挪威 (英文) | 43 | 43 | Luftfartstilsynet |
| 波兰 (英文) | 28 | 28 | ULC |
| 香港 (英文) | 13 | 8 | CAD |
| 奥地利 (英文) | 12 | 12 | Austro Control |
区域颜色的含义
- 🟥 限飞区 — DJI 无人机无法在区内起飞或飞入。多为机场和军事基地;在此飞行需要获得批准并在 DJI 解禁。
- 🟦 法规限制区 — 当地法规禁止飞行,例如日本的机场周边。
- 🟧 加强警示区 — 飞入前无人机会要求确认。常见于小型机场和进近航线。
- 🟨 警示区 — 仅作提示,例如直升机场和小型机场。飞行不会被锁定,但仍须遵守当地规定。
- 🟩 推荐区 — 推荐的无人机飞行场地,通常由当地运营方管理。
在区域内飞行
限飞区并不总是意味着完全不能飞:很多情况下,取得民航主管部门的批准即可飞行,每个国家页面都列出了官方步骤。使用 DJI 无人机时,取得批准后在 DJI FlySafe 申请解禁;DJI GEO 区域地图 显示 DJI 执行的区域。
区域数量:DJI FlySafe GEO 数据库,2026年2月3日版本。仅作安全参考,并非官方空域:具有约束力的区域由各国主管部门发布。